NEET-SS July 2018 Session Result Declared
Jul 15, 2018

Merit List
The following is the Merit List for all the 31 different Super Specialty courses/ clubbed groups in NEET-SS 2018. Merit List contains marks scored by candidates out of 400 and super-specialty specific merit position of the candidate. Cardiac Anesthesia/ Organ transplant Anesthesia and Critical Care/ Paediatric and Neonatal Anesthesia Cardiology Clinical Haematology Clinical Immunology & Rheumatology Clinical Pharmacology Critical Care Medicine Endocrine Surgery Endocrinology Gastroenterology Geriatric Mental Health Gynaecological Oncology Hand Surgery Head and Neck Surgery Hepato Pancreato Biliary Surgery/ Surgical Gastroenterology (G.I Surgery) Hepatology Infectious Diseases Medical Genetics Medical Oncology Nephrology Neuro Surgery Neurology Neuroradiology/ Interventional Radiology Onco- Pathology Paediatric Cardiology/ Neonatology/ Paediatric Gastroenterology/ Paediatric Hepatology/ Paediatricc Nephrology/ Paediatric Oncology Paediatric Surgery Plastic and Reconstructive Surgery Pulmonary Medicine Reproductive Medicine and Surgery Surgical Oncology Urology (Genito- Urinary Surgery) Vascular Surgery/ Cardio Vascular and Thoracic Surgery/ Thoracic Surgery/ Paediatric Cardiothoracic Vascular SurgeryCut-off Scores for various specialties:
The following is the cut off score at 35th percentile for all the 31 different Super Specialty courses/ clubbed groups in NEET-SS 2018.| Super Specialty Course | Cut Off Score at 35th Percentile |
| Cardiac Anesthesia/ Organ transplant Anesthesia and Critical Care/ Paediatric and Neonatal Anesthesia | 224 |
| Cardiology | 160 |
| Clinical Haematology | 118 |
| Clinical Immunology & Rheumatology | 195 |
| Clinical Pharmacology | 148 |
| Critical care Medicine | 170 |
| Endocrine Surgery | 210 |
| Endocrinology | 190 |
| Gastroenterology | 142 |
| Geriatric Mental Health | 153 |
| Gynaecological Oncology | 270 |
| Hand Surgery | 168 |
| Head and Neck Surgery | 182 |
| Hepato Pancreato Biliary Surgery/ Surgical Gastroenterology (G.I surgery) | 215 |
| Hepatology | 190 |
| Infectious Diseases | 140 |
| Medical Genetics | 163 |
| Medical Oncology | 152 |
| Nephrology | 160 |
| Neuro Surgery | 150 |
| Neurology | 227 |
| Neuroradiology/ Interventional Radiology | 275 |
| Onco- Pathology | 185 |
| Paediatric Cardiology/ Neonatology/ Paediatric Gastroenterology/ Paediatric Hepatology/ Paediatricc Nephrology/ Paediatric Oncology | 202 |
| Paediatric Surgery | 191 |
| Plastic and Reconstructive Surgery | 139 |
| Pulmonary Medicine | 172 |
| Reproductive Medicine and Surgery | 211 |
| Surgical Oncology | 183 |
| Urology (Genito- Urinary Surgery) | 165 |
| Vascular Surgery/ Cardio Vascular and Thoracic Surgery/ Thoracic Surgery/ Paediatric Cardiothoracic Vascular Surgery | 165 |

Srishti Sehgal
A Content Creator with over five years of experience, Srishti is an expert at creating content related to several genres. She aims to make a difference through what she writes.
PrepLadder 4.0 for NEET SS
Avail 24-Hr Free Trial